- 絵の描き方
- デコメ絵文字の作成
| マスの移動について | |||||||
| 「2」 | 上に移動 | ||||||
| 「4」 | 左に移動 | ||||||
| 「6」 | 右に移動 | ||||||
| 「8」 | 下に移動 | ||||||
| ペイントツールについて | |||||||
| 通常のペンツールです。選択されたマスを着色します。 |
|||||||
| 連続的に着色するペンツールです。移動したマスを着色します。 | |||||||
| 選択されたマスの色と同じ色のマスで他の色に囲まれている範囲に着色します。 | |||||||
| 選択されたマスの色を取得します。 | |||||||
| 画面全体をクリアします。 | |||||||
|
|||||||
| パレットについて | |||||||
|
|||||||
| アンドゥ機能について | |||||||
|
|||||||
| フレームについて | |||||||
|
|||||||
| デコメ絵文字作成 | |||
| 「*」 | デコメ絵文字作成の確認画面に移行します | ||
|
|||
|
|||
|
|||


